Pirámide de población por lugar de nacimiento
Grupo de edad
Año
2022
2010
2001
1991
1980
1970
1960
1947
1936
1914
1909
1904
1895
1887
1869
1855
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Sexo por lugar de nacimiento
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
Varón nativo
Varón extranjero
Mujer nativa
Mujer extranjera
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 y más
Pirámide de población por lugar de nacimiento 2022 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
2010 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
2001 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1991 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1980 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1970 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1960 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1947 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1936 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1914 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1909 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1904 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1895 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1887 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1869 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
1855 Grupo de edad 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Porcentaje 8 6 4 2 0 2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 85 y más 75 - 79 65 - 69 55 - 59 45 - 49 35 - 39 25 - 29 15 - 19 5 - 9 80 - 84 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0 - 4 Varón nativo Mujer nativa
Unidad de medida: Porcentaje
Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jefatura de Gabinete de Ministros - GCBA) sobre la base de datos censales.