Tasa de fecundidad por grupo de edad
Grupo de Edad (en años)
Año
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
Tasa de fecundidad por grupo de edad 2023 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
2020 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
2015 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
2010 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
2005 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
2000 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
1995 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
1990 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
1985 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
1980 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
1975 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
1970 Grupo de Edad (en años) 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 Hijos nacidos vivos cada mil mujeres 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49
Unidad de medida: Hijos nacidos vivos cada mil mujeres
Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jefatura de Gabinete de Ministros - GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población