Población de 45 días a 3 años inscripta en los Centros de Primera Infancia (CPI) 
                  
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                  
                    
                      | Desagregación territorial | Año | 
                    
                      | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
                  
                  
                    
                      | TOTAL |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 1 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 2 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 3 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 4 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 5 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 6 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 7 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 8 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 9 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 10 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 11 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 12 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 13 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 14 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 15 |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Fuera de Caba |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Ignorado |  |  |  |  |  | 
                  
                
               
              Unidad de medida: Inscripto/a
              
              Fuente: Subsecretaría de Promoción Social GCBA, Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil.