Juegotecas barriales dependientes del GCBA
                  
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                  
                    
                      | Desagregación territorial | Año | 
                    
                      | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
                  
                  
                    
                      | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | Comuna 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                
               
              Unidad de medida: Juegoteca
              
              Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jefatura de Gabinete de Ministros - GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Dirección General Desarrollo de Infancias y Adolescencias.