Censo Nacional Económico de 1994 - Industrias

©2000-CE&SO

SUMARIZADO por:

Ud. obtendrá un archivo de INDUSTRIAS conteniendo los campos o variables que desee (uno o más) totalizados según la selección realizada:

TOTAL de: Locales (Nut_lcles) Puestos de trabajo (Nut_pto_tb)
TOTAL de locales cuya RAMA es:
15 (lcal_rb_15) 16 (lcal_rb_16) 17 (lcal_rb_17) 18 (lcal_rb_18)
19 (lcal_rb_19) 20 (lcal_rb_20) 21 (lcal_rb_21) 22 (lcal_rb_22)
23 (lcal_rb_23) 24 (lcal_rb_24) 25 (lcal_rb_25) 26 (lcal_rb_26)
27 (lcal_rb_27) 28 (lcal_rb_28) 29 (lcal_rb_29) 30 (lcal_rb_30)
31 (lcal_rb_31) 32 (lcal_rb_32) 33 (lcal_rb_33) 34 (lcal_rb_34)
35 (lcal_rb_35) 36 (lcal_rb_36) 97 (lcal_rb_97)
Total de puestos de trabajo cuya RAMA es:
15 (ptos_rb_15) 16 (ptos_rb_16) 17 (ptos_rb_17) 18 (ptos_rb_18)
19 (ptos_rb_19) 20 (ptos_rb_20) 21 (ptos_rb_21) 22 (ptos_rb_22)
23 (ptos_rb_23) 24 (ptos_rb_24) 25 (ptos_rb_25) 26 (ptos_rb_26)
27 (ptos_rb_27) 28 (ptos_rb_28) 29 (ptos_rb_29) 30 (ptos_rb_30)
31 (ptos_rb_31) 32 (ptos_rb_32) 33 (ptos_rb_33) 34 (ptos_rb_34)
35 (ptos_rb_35) 36 (ptos_rb_36) 97 (ptos_rb_97)

Página anterior