Cuadro 6Distribuci�n porcentual de las defunciones infantiles por peso al nacer. Ciudad de Buenos Aires. A�os 2000/2009
A�o Total Peso al nacer (gramos)
Menos de 1000 1000 - 2499 2500 y m�s Ignorado
2000 100,0 25,2 26,5 24,7 23,6
2001 100,0 26,2 25,9 27,2 20,7
2002 100,0 23,5 29,0 28,5 19,0
2003 100,0 31,1 25,3 23,9 19,7
2004 100,0 30,9 23,7 26,4 19,0
2005 100,0 26,7 25,5 19,6 28,2
2006 100,0 26,8 28,9 26,5 17,8
2007 100,0 28,1 26,6 29,0 16,3
2008 100,0 30,8 26,2 25,3 17,7
2009 100,0 31,5 26,2 30,1 12,2
Fuente:Direcci�n General de Estad�stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estad�sticas vitales.