Cuadro 2 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos1 por categoría de la ClaNAE2 (millones de pesos a precios corrientes). Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009
Categoría 2004 2005 2006 2007  2008  2009*
Producto Bruto Geográfico a precios de productor 95.298 114.147 146.261 183.111 233.789 267.501
Impuestos específicos 222 245 243 287 322 314
Valor Agregado Bruto a precios básicos 95.076 113.902 146.018 182.824 233.467 267.186
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 464 618 807 1.029 1.410 1.961
Pesca y servicios conexos 30 37 45 51 58 61
Explotación  de  minas y canteras 2.112 2.857 3.534 4.803 5.913 7.114
Industria manufacturera 14.168 15.915 18.883 21.706 26.000 27.234
Electricidad, gas y agua 1.050 1.317 1.939 2.959 3.691 3.800
Construcción 2.991 4.642 7.480 11.130 14.745 13.953
Comercio 10.782 13.451 16.098 20.145 26.093 29.871
Servicios de hotelería y restaurantes 4.601 5.841 7.209 9.234 11.661 11.674
Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 11.544 14.158 18.256 23.038 30.723 39.590
Intermediación financiera y otros servicios financieros 12.623 10.613 14.714 17.955 22.386 26.305
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 18.499 24.294 31.597 38.673 49.579 56.951
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 5.062 6.386 7.834 9.874 12.887 14.702
Enseñanza 2.466 3.295 4.656 5.964 8.225 9.870
Servicios sociales y de salud 3.601 4.388 6.271 8.048 10.175 11.768
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 3.456 4.391 4.651 5.807 7.244 8.993
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1.626 1.700 2.044 2.408 2.677 3.343
1Precios de productor menos impuestos específicos.
2Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
Nota: debido a que se ha trabajado con información incompleta, los valores correspondientes a 2009 están sujetos a revisión.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).