Cuadro 6 Depósitos efectuados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por origen (millones de pesos). Año 2010
Origen1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 11.740 12.081 11.940 12.329 13.171 13.168 12.378 12.570 13.505 13.992 14.456 14.460
Sector público no financiero 1.524 1.793 1.728 1.894 2.478 2.103 1.409 1.437 2.038 2.426 2.706 2.372
Sector  financiero 9 8 10 9 10 9 14 8 9 9 10 10
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 10.207 10.280 10.203 10.427 10.683 11.053 10.956 11.125 11.458 11.557 11.740 12.077
Cuentas corrientes 2.817 2.810 2.837 2.983 3.093 3.080 3.145 3.170 3.278 3.436 3.458 3.535
Caja de ahorros 2.020 2.139 2.118 2.104 2.175 2.473 2.332 2.345 2.380 2.450 2.531 2.746
Plazo fijo e inversiones a plazo 5.277 5.228 5.138 5.223 5.267 5.311 5.317 5.424 5.610 5.475 5.561 5.604
Otros  75 87 94 102 132 172 147 169 172 177 171 172
Intereses y diferencia de cotizaciones devengadas a pagar  17 17 16 15 16 17 15 16 19 19 19 20
1Según evolución de los estados contables.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras.