Cuadro 6 Espectadores de cine por origen de la película. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010
Período Origen de la película
Total Extranjero Nacional
2009
Diciembre 604.511 577.824 26.687
2010
Enero* 994.891 973.377 21.514
Febrero* 838.091 801.903 36.188
Marzo* 794.983 744.879 50.104
Abril* 707.192 512.172 195.020
Mayo* 863.545 649.581 213.964
Junio* 827.527 724.825 102.702
Julio* 1.475.291 1.418.363 56.928
Agosto* 1.004.983 751.753 253.230
Septiembre* 732.340 496.131 236.209
Octubre* 663.537 516.683 146.854
Noviembre* 633.228 577.217 56.011
Diciembre* 513.019 480.678 32.341
Nota: espectador equivale a entrada vendida.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).