| Cuadro 1 Distribuci—n de Energ’a Elˇctrica (Kw). Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/diciembre 2010 | |
| Per’odo | Distribuci—n de energ’a elˇctrica (Kw) |
| 2009 | |
| Diciembre | 786.933.147 |
| 2010 | |
| Enero | 863.875.739 |
| Febrero | 919.349.595 |
| Marzo | 854.951.422 |
| Abril | 846.672.658 |
| Mayo | 738.006.322 |
| Junio | 801.766.438 |
| julio | 869.138.405 |
| Agosto | 907.582.686 |
| Septiembre | 871.128.385 |
| Octubre | 776.506.127 |
| Noviembre | 762.059.061 |
| Diciembre | 830.111.509 |
| Fuente: EDESUR Y EDENOR. | |