Cuadro 1 Denuncias realizadas a trav�s de la Direcci�n General de Defensa y Protecci�n al Consumidor y distribuci�n porcentual por rubro. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2010
Rubro 2010
Total % Ene. % Feb. % Mar. % Abr. % May. % Jun. % Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov.   % Dic.   %
Total 11.528 100,0 823 100,0 862 100,0 1.125 100,0 1.038 100,0 799 100,0 947 100,0 901 100,0 1.046 100,0 1.044 100,0 837   100,0 1.019   100,0 887   100,0
Alimentos/higiene 44 0,4 5 0,6 6 0,7 6 0,5 4 0,4 3 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3   0,4 3   0,3 1   0,1
Automotores 685 5,9 47 5,7 40 4,6 69 6,1 72 6,9 55 6,9 49 5,2 55 6,1 71 6,8 57 5,5 50   6,0 52   5,1 54   6,1
Bancos-financieras1 1.183 10,3 72 8,7 78 9,0 104 9,2 110 10,6 70 8,8 105 11,1 98 10,9 113 10,8 117 11,2 82   9,8 122   12,0 94   10,6
Construcci�n 227 2,0 14 1,7 21 2,4 22 2,0 23 2,2 28 3,5 15 1,6 18 2,0 23 2,2 16 1,5 15   1,8 15   1,5 10   1,1
Correo 20 0,2 2 0,2 1 0,1 . . 2 0,2 2 0,3 5 0,5 1 0,1 1 0,1 3 0,3 -   - -   - 2   0,2
Educaci�n/capacitaci�n 123 1,1 3 0,4 9 1,0 11 1,0 10 1,0 3 0,4 15 1,6 6 0,7 27 2,6 16 1,5 7   0,8 7   0,7 8   0,9
Electrodom�sticos 1.512 13,1 100 12,2 151 17,5 164 14,6 180 17,3 117 14,6 137 14,5 111 12,3 129 12,3 115 11,0 69   8,2 107   10,5 103   11,6
Estacionamiento/garages 29 0,3 1 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3 4   0,5 3   0,3 3   0,3
Fotograf�a 31 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,3 8 0,8 3 0,3 5 0,5 3 0,3 2   0,2 1   0,1 1   0,1
Indumentaria 143 1,2 16 1,9 9 1,0 11 1,0 9 0,9 10 1,3 9 1,0 17 1,9 11 1,1 15 1,4 8   1,0 11   1,1 14   1,6
Inform�tica 317 2,7 23 2,8 34 3,9 39 3,5 22 2,1 15 1,9 31 3,3 24 2,7 27 2,6 28 2,7 25   3,0 30   2,9 15   1,7
Inmobiliarias 66 0,6 5 0,6 2 0,2 2 0,2 8 0,8 9 1,1 6 0,6 3 0,3 12 1,1 4 0,4 -   - 10   1,0 3   0,3
Internet 819 7,1 77 9,4 63 7,3 79 7,0 78 7,5 59 7,4 46 4,9 73 8,1 76 7,3 74 7,1 62   7,4 68   6,7 49   5,5
Lavander�a 40 0,3 3 0,4 1 0,1 2 0,2 3 0,3 5 0,6 6 0,6 6 0,7 6 0,6 2 0,2 2   0,2 1   0,1 2   0,2
Medicina prepaga  442 3,8 39 4,7 21 2,4 41 3,6 36 3,5 19 2,4 44 4,6 33 3,7 43 4,1 42 4,0 42   5,0 30   2,9 47   5,3
Muebler�as 195 1,7 14 1,7 11 1,3 14 1,2 15 1,4 8 1,0 20 2,1 22 2,4 19 1,8 24 2,3 15   1,8 15   1,5 16   1,8
Registro P�blico de Administradores 140 1,2 4 0,5 2 0,2 3 0,3 4 0,4 - - 1 0,1 - - 4 0,4 20 1,9 32   3,8 42   4,1 28   3,2
Registro no llame 123 1,1 . . . . 24 2,1 16 1,5 18 2,3 4 0,4 4 0,4 14 1,3 9 0,9 5   0,6 18   1,8 6   0,7
Salud (cl�nicas) 97 0,8 7 0,9 12 1,4 9 0,8 9 0,9 9 1,1 13 1,4 8 0,9 8 0,8 9 0,9 2   0,2 6   0,6 3   0,3
Seguros 134 1,2 9 1,1 11 1,3 9 0,8 5 0,5 5 0,6 11 1,2 9 1,0 18 1,7 15 1,4 14   1,7 17   1,7 10   1,1
Sepelios 3 0,0 1 0,1 - - - - - - 1 0,1 - - - - 1 0,1 - - -   - -   - -   -
Servicio de reparaci�n y mantenimiento 218 1,9 18 2,2 18 2,1 30 2,7 18 1,7 18 2,3 18 1,9 21 2,3 11 1,1 23 2,2 18   2,2 13   1,3 7   0,8
Servicios p�blicos domiciliarios2 809 7,0 64 7,8 82 9,5 102 9,1 92 8,9 48 6,0 60 6,3 77 8,5 76 7,3 69 6,6 35   4,2 45   4,4 47   5,3
Shopping Center 5 0,0 - - 1 0,1 - - - - - - - - - - - - 2 0,2 -   - 2   0,2 -   -
Supermercados 103 0,9 11 1,3 4 0,5 11 1,0 10 1,0 8 1,0 4 0,4 11 1,2 6 0,6 8 0,8 14   1,7 10   1,0 4   0,5
TV por cable/sat�lite  462 4,0 36 4,4 39 4,5 36 3,2 40 3,9 49 6,1 47 5,0 27 3,0 37 3,5 52 5,0 26   3,1 35   3,4 26   2,9
Telefon�a celular 2.258 19,6 153 18,6 156 18,1 237 21,1 196 18,9 155 19,4 207 21,9 184 20,4 192 18,4 215 20,6 144   17,2 186   18,3 194   21,9
Textil 19 0,2 2 0,2 1 0,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 - - 1   0,1 1   0,1 -   -
Transporte de pasajeros 172 1,5 11 1,3 18 2,1 19 1,7 16 1,5 10 1,3 11 1,2 8 0,9 24 2,3 13 1,2 12   1,4 13   1,3 14   1,6
Turismo y hoteler�a 167 1,4 14 1,7 12 1,4 19 1,7 12 1,2 12 1,5 10 1,1 22 2,4 15 1,4 17 1,6 9   1,1 10   1,0 12   1,4
Otros3 945 8,2 71 8,6 55 6,4 57 5,1 42 4,0 59 7,4 57 6,0 52 5,8 68 6,5 70 6,7 139 a 16,6 146 a 14,3 114 a 12,9
1 Incluye tarjetas de cr�dito y d�bito.
2 Incluye, desde octubre de 2008, Telefon�a domiciliaria.
3 Comprende rubros con cifras no significativas durante la mayor�a de los meses del a�o.
a El incremento respecto a los meses anteriores obedece a inconvenientes de procesamiento de la fuente.
Fuente: Direcci�n General de Estad�stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Direcci�n General de Defensa y Protecci�n del Consumidor.