Cuadro 2  Tarifas seleccionadas de electricidad por categoría de consumo. Ciudad de Buenos Aires. Abril 2008/2009
Período Tarifa 1 (pequeñas demandas) Tarifa 2 (medianas demandas) Tarifa 3 (grandes demandas) Baja tensión
Residencial 2 General 1 General 2 General 3
Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo fijo Cargo variable Cargo potencia hora pico Cargo potencia fuera hora pico Cargo variable
$/bim. $/kwh $/bim. $/kwh $/bim. $/kwh $/bim. $/kwh $/kw-mes $/kwh $/kw-mes $/kwh
2008
Abril 16,25 0,04 11,48 0,19 85,82 0,14 235,09 0,10 12,13 0,12 12,90 9,27 0,08
Mayo 16,25 0,04 11,48 0,19 85,82 0,14 235,09 0,10 12,13 0,12 12,90 9,27 0,08
Junio 16,25 0,04 11,48 0,19 85,82 0,14 235,09 0,10 12,13 0,12 12,90 9,27 0,08
Julio 20,71 0,05 12,90 0,21 97,60 0,15 269,95 0,11 14,10 0,13 15,03 11,14 0,08
Agosto 20,71 0,05 12,90 0,21 97,60 0,15 269,95 0,11 14,10 0,13 15,03 11,14 0,08
Septiembre 20,71 0,05 12,90 0,21 97,60 0,15 269,95 0,11 14,10 0,13 15,03 11,14 0,08
Octubre 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
Noviembre 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
Diciembre 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
2009
Enero 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
Febrero 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
Marzo 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
Abril 22,70 0,10 13,57 0,21 102,15 0,15 281,98 0,12 14,76 0,13 15,68 11,00 0,08
Nota: en los meses de julio y octubre se produce un aumento en las tarifas. El monto en Residencial 2, se promedia debido a que los incrementos varían de acuerdo al consumo.
Se calculó el promedio entre las dos empresas concesionarias EDENOR y EDESUR.
Fuente: ENRE.