Cuadro 4  Promedio día-cama disponible en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008
Hospital Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 7.306,5 7.326,4 7.435,4 7.448,0 7.398,4 7.405,1 7.355,5 7.356,7 7.392,0 7.329,8 7.315,9 7.297,0
Hospitales Grales. de Agudos
Álvarez 270,0 265,7 273,0 285,0 285,0 285,0 289,0 290,6 291,0 291,0 291,0 277,6
Argerich 391,1 393,8 391,1 395,9 396,6 391,0 390,0 390,1 379,7 377,1 379,2 385,4
Durand 296,8 300,9 299,3 303,1 306,2 311,4 308,5 301,8 299,0 296,9 296,3 296,0
Fernández 363,0 352,0 347,2 351,9 350,4 350,8 352,6 352,1 350,3 351,7 351,2 351,1
Penna 290,1 281,7 290,0 286,5 286,7 291,0 294,0 297,0 296,8 294,0 293,6 292,1
Piñero 333,3 331,9 332,2 330,6 328,2 332,9 331,3 328,3 331,2 328,3 327,5 328,7
Pirovano 365,3 387,0 387,2 387,2 378,2 380,3 384,8 369,3 355,3 354,0 350,5 377,9
Ramos Mejía 410,8 451,0 452,1 453,7 443,5 458,6 454,6 454,6 453,4 447,2 447,6 451,0
Rivadavia 257,2 252,6 274,0 274,9 261,2 275,0 267,9 261,0 281,3 273,1 266,9 254,2
Santojanni 326,7 328,8 325,7 329,3 317,4 329,6 332,6 338,1 337,0 324,1 317,4 288,9
Tornú 174,6 171,8 164,4 159,6 156,5 160,4 159,0 155,7 155,6 147,0 151,4 150,0
Vélez Sársfield 112,7 115,3 110,3 111,3 111,3 107,9 109,0 107,8 112,2 114,2 116,9 117,2
Zubizarreta 104,0 104,0 104,0 96,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 100,7 104,0 104,0
Hospitales Grales. de Niños
Elizalde 211,2 223,7 225,1 226,2 228,8 236,6 237,8 237,9 237,5 237,5 237,5 237,0
Gutiérrez 309,9 295,2 309,9 324,7 324,9 317,6 299,2 301,9 323,8 322,6 321,5 311,9
Hospitales Especializados
Alvear 84,2 83,8 83,7 83,4 84,3 85,7 83,8 83,3 83,5 83,0 83,6 83,0
Borda 897,0 874,3 887,0 874,0 871,0 874,0 847,2 861,4 862,0 856,1 845,0 845,0
Lagleyze 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
María Curie 80,1 83,8 83,8 84,7 86,4 86,7 86,5 84,9 87,3 87,8 87,8 86,4
María Ferrer 37,8 39,3 40,6 41,2 40,3 40,9 40,8 40,3 40,0 40,0 39,9 36,3
Moyano 1.027,5 1.024,9 1.028,8 1.027,7 1.018,1 1.016,7 1.016,6 1.015,2 1.014,8 1.013,7 1.011,4 1.007,2
Muñiz 296,9 293,6 341,3 351,2 348,8 300,9 300,4 313,0 330,6 310,0 306,8 312,1
Quemados 60,7 56,0 59,4 64,9 65,9 65,8 64,5 66,0 66,0 66,0 70,0 70,0
Rehabilitación Psicofísica 44,7 53,0 62,9 65,1 66,0 66,3 65,0 63,8 60,9 69,0 68,4 61,5
Rocca 80,0 80,0 80,0 79,7 79,7 79,7 79,7 78,4 78,6 77,2 78,5 78,0
Santa Lucía 54,0 54,0 54,0 32,2 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 38,7 44,0 53,0
Sardá 257,0 258,2 257,4 256,4 256,3 256,1 257,0 259,6 259,4 259,6 259,3 261,3
Tobar García 54,0 54,5 55,0 55,0 54,7 52,1 52,0 52,1 52,0 52,3 52,0 63,2
Udaondo 76,0 75,7 76,2 76,6 76,1 76,1 76,0 76,5 77,0 77,1 77,0 77,1
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.