Cuadro 4  Lectores en bibliotecas del GCBA por tipo de biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008
Biblioteca Total Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 150.484   1.118   9.336   11.304   13.073   14.025   14.040   14.362   13.816   15.296   16.825   15.396   11.893  
Subtotal adultos 123.371   1.118   8.077   9.770   11.028   11.860   11.251   11.827   11.045   12.318   13.340   11.871   9.866  
Alfonsina Storni 2.609    -   196   192   244   230   230   256   235   269   272   281   204  
Antonio Devoto 5.257    -   411   477   414   551   678   415   463   444   504   549   351  
Benito Lynch 1.199    -   55   74   136   137   122   113   105   133   110   125   89  
Carlos Guido Spano 9.495   662   610   773   1.113   1.364   887   386   400   830   1.134   890   446  
Circe 82    -   6   8   7   7   8   9   11   8   7   6   5  
Chorroarín 3.356    -    150   230   331   330   457   366   285   300   319   305   283  
Del Barco Centenera 10.075    -   772   717   685   894   707   1.018   935   1.002   1.175   1.200   970  
Estanislao Del Campo 4.850    -   295   376   506   456   439   470   431   541   477   446   413  
Evaristo Carriego 55    -    -    -   .   .   .   4   8   8   12   14   9  
Fernández Moreno 2.805    -   236   229   264   279   284   269   243   285   242   249   225  
Hilario Ascasubi 2.190    -   106   166   169   186   188   212   213   245   229   222   254  
Julio C. Saguier 5.804    -   449   540   644   601   487   528   453   623   647   479   353  
Javier Villafañe 4.668    -   235   293   389   371   316   372   418   565   622   572   515  
Joaquín V. Gonzalez 985    -    -    -   .   .   93   191   150   141   174   139   97  
José Hernández 4.812    -   278   460   572   430   350   520   523   500   524   353   302  
José Mármol 18.350    -   1.780   2.067   1.653   1.591   1.663   1.799   1.543   1.624   1.744   1.613   1.273  
Julio Cortázar 2.241    -    -    -   84   129   171   210   267   185   394   471   330  
La Prensa 8.045    -   396   530   727   783   765   814   789   859   933   787   662  
Leopoldo Lugones 11.574    -   242   656   758   1.062   1.207   1.382   1.228   1.321   1.331   1.242   1.145  
Manuel  Gálvez .    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
Mariano Pelliza 3.996    -   252   385   421   422   352   436   409   440   363   277   239  
Mediateca de Patrimonio 1.937    -   91   97   147   161   167   204   227   198   260   198   187  
Miguel Cané 11.537    -   957   891   1.060   1.096   1.049   1.149   1.086   1.131   1.173   956   989  
Rafael Obligado 817    -   74   66   93   87   85   75   71   67   70   57   72  
Ricardo Güiraldes 5.408   456   383   442   506   582   411   452   433   496   541   333   373  
Saavedra 1.224    -   103   101   105   111   135   177   119   103   83   107   80  
Subtotal infantiles 27.113    -   1.259   1.534   2.045   2.165   2.789   2.535   2.771   2.978   3.485   3.525   2.027  
Alvaro Yunque 5.599    -   300   315   378   417   626   751   490   718   821   524   259  
Antonio Devoto 722    -   59   42   49   83   111   66   61   64   79   52   56  
Benito Lynch 604    -   48   11   102   77   67   23   108   64   18   56   30  
Del Barco Centenera 5.977    -   138   318   457   489   825   540   651   598   755   724   482  
E. Banchs 4.061    -   171   204   283   276   393   317   387   432   495   762   341  
Julio C. Saguier 2.695    -    199   205   241   213   218   194   230   208   374   522   91  
Javier Villafañe 4.766    -   240   270   334   397   342   360   484   564   650   600   525  
Joaquín V. González 414    -    -    -    -    -    -   46   47   63   92   97   69  
Leopoldo Lugones 1.436    -   38   109   120   123   115   141   224   203   127   128   108  
Miguel Cané 839    -   66   60   81   90   92   97   89   64   74   60   66  
Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).
Nota: a partir del año 2000 se incorporaron en algunas de las bibliotecas salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles. Las mismas orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad aproximadamente.
La biblioteca Joaquín V. Gonzalez estuvo cerrada por refacción hasta el mes de mayo inclusive.
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura.