Cuadro 9.16 Lectores en bibliotecas infantiles del GCBA por biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2008
Biblioteca Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 42.864 41.162 44.625 47.334 47.030 35.016 29.997  21.035 27.113
Alvaro Yunque 12.365 8.400 12.121 12.414 10.650 9.482 7.440 4.207 5.599
Antonio Devoto 1.476 2.416 2.477 1.968 1.758 764 824 825 722
Benito Lynch 990 1.217 1.345 1.866 1.786 904 711 469 604
Del Barco Centenera 2.848 303 987 4.447 3.805 1.948 1.604 3.775 5.977
Enrique Banchs 6.353 4.987 6.430 5.705 5.359 3.912 3.651 3.229 4.061
Julio C. Saguier 245 1.339 1.273 1.464 1.661 1.693 1.864 2.359 2.695
Javier Villafañe 10.326 14.219 11.728 9.946 12.008 10.638 10.689 2.836 4.766
Joaquín V. González 1.474 1.349 1.573 1.482 1.491 898 - - 414
José Mármol 292 . . . . . . . .
Leopoldo Lugones 1.364 1.537 2.166 2.802 3.964 1.334 1.494 1.494 1.436
Miguel Cané 4.678 5.215 4.525 5.240 4.548 3.443 1.720 1.841 839
Ricardo Güiraldes 453 180 . . . . . . .
Nota: a partir del año 2000 se incorporaron, en algunas de las bibliotecas, salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles. Las mismas orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad aproximadamente. La biblioteca Joaquín V. Gonzalez estuvo cerrada por refacción durante los años 2006 y 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura.