Cuadro 5.20 Prestaciones odontológicas por hospital según capítulo del Nomenclador Odontológico. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008
Capítulo Total Hospital Servicio de hospital
J. Dueñas y Coi 1 Dr. R Carrillo Q. Martin Generales de Agudos Generales de Niños Especializados
Total 966.358 225.108 226.182 92.474 304.417 21.816 96.361
Consultas 320.936 50.900 62.523 15.262 152.077 5.573 34.601
Operatoria dental 124.931 29.088 38.386 13.416 20.867 6.474 16.700
Endodoncia 39.527 17.722 12.579 3.801 4.354 314 757
Prótesis 10.944 1.194 3.110 2.188 1.569 53 2.830
Odontología preventiva 130.022 17.940 40.180 20.426 31.274 3.910 16.292
Ortodoncia ortopedia 73.029 33.589 8.425 9.585 20.204 36 1.190
Odontopediatría 43.207 14.883 1.882 16.358 3.579 3.057 3.448
Periodoncia 26.021 9.133 5.950 7 6.111 232 4.588
Radiología 80.380 24.008 27.551 7.469 17.035 945 3.372
Cirugía bucal 117.361 26.651 25.596 3.962 47.347 1.222 12.583
Nota: incluye prestaciones nomencladas y no nomencladas.
Fuente: Ministerio de Salud (GCBA). Dirección de Estadísticas para la Salud.