Cuadro 12.7 Ventas (m3) del mercado de combustibles y estaciones de servicio. Total del país y Ciudad de Buenos aires. Años 1995/2010
Año   Total del país (m3)   Ciudad de Buenos Aires (m3
Ventas del mercado Estaciones de servicio2 Ventas del mercado Estaciones de servicio2
Gas Oil Naftas1 Lubricantes GNC Gas Oil Naftas1  Lubricantes GNC
1995 9.891.856 6.417.169 233.959 1.007.209.000 5.384 1.092.904 888.213 28.389 292.224.000 449
1996 10.896.912 6.390.902 249.188 1.091.846.000 5.953 885.726 880.871 25.490 286.191.000 428
1997 11.281.806 5.957.222 266.622 1.267.936.000 6.037 767.531 798.091 25.359 269.701.000 381
1998 11.849.196 5.574.318 273.313 1.411.854.000 6.292 892.880 729.298 30.066 289.670.000 395
1999 11.696.910 5.215.814 228.070 1.508.915.000 6.366 822.862 658.194 21.273 283.417.000 403
2000 11.504.736 4.722.534 205.687 1.677.234.000 5.998 759.327 573.598 18.788 285.737.000 414
2001 12.309.637 4.204.712 179.895 1.850.565.000 898.892 511.127 14.572 280.253.000
2002 11.301.540 3.728.729 170.866 2.040.319.000 6.924 887.392 472.395 13.517 282.152.000 437
2003 11.177.371 3.765.373 194.126 2.639.989.000 6.541 884.042 459.629 15.719 340.402.000 408
2004 12.032.431 3.817.165 231.992 3.045.172.000 6.528 822.275 468.771 21.073 371.575.000 404
2005 12.712.393 4.041.471 245.151 3.167.845.000 4.935 737.561 504.717 20.271 366.174.000 351
2006 13.468.057 4.630.258 244.652 3.042.869.000 4.720 689.166 508.515 19.011 339.247.000 357
2007 14.388.044 5.380.030 254.620 2.857.797.000 4.928 783.022 576.520 18.868 300.033.000 315
2008 14.362.700 5.794.518 250.967 2.728.461.000 4.876 777.976 638.748 18.546 275.994.000 358
2009 12.856.520 5.917.395 233.698 2.632.819.000 3.994 772.513 641.914 14.677 263.915.000 299
2010* 13.775.444 6.247.003 263.201 2.650.018.000 4.563 832.091 654.082 12.575 251.668.000 459
1 No incluye aeronaftas.
2 Al 31 de diciembre de cada año.
Nota: la implementación de la Resolución Nº 1102/2004 de la Secretaría de Energía creando "el listado de registros de bocas de expendio"y las auditorías de seguridad dispuestas en él,  produjo una depuración del número de estaciones de servicio  en el Total del País. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de Secretaría de Energía, Anuario de Combustible, 1995/1999; página web:www.energía.mecon.gov.ar, años 2000/2005; Listado Registro de Expedientes Resolución 1102/2004, años 1995/2010. Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda), sobre base de datos de ENARGAS, página web: www.enargas.gov.ar, años 1995/2009; Revista de la Asociación de Estaciones de Servicio, años 2000/2001; Subsecretaría de Control Comunal, Dirección General Control, Agencia de Protección Ambiental, años 1995/2010.