Cuadro 9.46 Circulación neta pagada de diarios nacionales por diario según mes. Ciudad de Buenos Aires y alrededores(1). Año 2007
Mes Diario
Total Clarín La Nación Olé Popular
Total 199.312.472 113.156.343 44.517.002 13.879.387 27.759.740
Enero 15.160.770 8.755.260 3.149.130 1.074.270 2.182.110
Febrero 14.756.672 8.405.516 3.179.624 1.114.876 2.056.656
Marzo 17.014.040 9.702.535 3.808.009 1.201.002 2.302.494
Abril 17.160.570 9.985.440 3.781.200 1.158.270 2.235.660
Mayo 16.724.520 9.575.700 3.735.000 1.135.260 2.278.560
Junio 17.036.130 9.551.670 3.771.630 1.391.700 2.321.130
Julio 17.451.419 10.004.475 3.927.049 1.103.197 2.416.698
Agosto 17.009.545 9.572.769 3.896.111 1.192.787 2.347.878
Septiembre 17.124.000 9.643.860 3.877.410 1.196.760 2.405.970
Octubre 16.912.205 9.436.462 3.923.174 1.119.782 2.432.787
Noviembre 16.257.371 9.098.576 3.704.025 1.135.843 2.318.927
Diciembre 16.705.230 9.424.080 3.764.640 1.055.640 2.460.870
(1)Se refiere a la circulación neta pagada de diarios nacionales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y las localidades situadas en un radio de 60 km. de la Ciudad.
Nota: circulación neta pagada por edición de diarios: es la cantidad de ejemplares efectivamente pagados. Es la circulación bruta menos las devoluciones. Sólo se consignan los datos correspondientes a los diarios inscriptos en el Instituto Verificador de Circulación (IVC).
Fuente: Instituto Verificador de Circulación (IVC).