Cuadro 9.28 Actividades culturales y asistentes al Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Total Tipo de actividad
Exposición Música Teatro Danza Cine Otros
Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes
1990 569 535.824 161 460.257 164 37.067 80 11.314 27 4.336 80 18.160 57 4.690
1991 791 836.460 197 755.369 129 15.105 296 35.114 49 6.534 71 18.523 49 5.815
1992 886 721.643 153 651.683 109 11.952 439 45.595 26 1.425 135 8.275 24 2.713
1993 891 732.348 319 656.806 19 14.358 393 40.844 19 7.948 112 6.824 29 5.568
1994 667 879.640 135 793.455 151 44.853 247 21.644 32 8.508 70 7.010 32 4.170
1995 837 674.514 124 592.259 67 18.977 306 37.132 49 4.797 238 16.560 53 4.789
1996 990 691.368 164 570.170 198 37.292 376 61.391 45 4.166 188 13.440 19 4.909
1997 1.246 1.047.016 183 921.238 190 23.913 573 66.384 35 2.961 127 11.389 138 21.131
1998 1.070 820.697 228 691.404 161 32.258 519 47.771 70 7.738 5 509 87 41.017
1999 1.195 726.910 223 588.957 161 21.355 484 35.817 118 6.756 164 7.934 45 66.091
2000 1.576 1.678.281 227 1.520.256 99 19.889 356 25.174 ... ... ... ... 894 112.962
2001 1.014 1.320.773 234 1.114.388 131 15.199 424 76.293 110  7.722 105 7.100 120 100.071
2002 971 1.203.566 206 1.000.821 78 7.856 360 37.882 120 11.599 105 6.421 102 138.987
2003 905 1.165.701 195 922.464 82 11.230 245 36.835 164 16.400 136 8.196 83 170.576
2004 918 1.326.557 176 980.505 115 9.854 388 114.140 70 3.413 59 2.632 110 216.013
2005 533 729.108 151 471.000 74 8.748 188 51.564 ... ... 58 1.984 62 195.812
2006 332 1.180.687 136 1.110.704 18 7.377 64 3.809 8 594 50 3.162 56 55.041
2007 490 1.243.167 174 1.213.773 66 9.820 45 5.179 6 846 146 10.087 53 3.462
Nota: la actividad "Otros" incluye asistentes a mesas redondas, actividades de multimedia, usuarios de laboratorio musical y actividades varias. Para el año 2000 la categorías "Otros" incluyó asistentes a: jornadas, danza, conferencias, mesas redondas, cursos, cine, presentaciones especiales, visitas guiadas, biblioteca, actividades de multimedia, museo participativo, paseos por el centro, biblioteca musical, usuarios de laboratorio musical.
Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta.