Cuadro 9.19 Obras consultadas en bibliotecas de adultos del GCBA por materia según biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Biblioteca Materia
Total Obras generales Filosofía Religión Sociología Ciencias Ciencias aplicadas Bellas artes Literatura Historia y geografía
Total 305.338 34.003 19.498 8.297 25.973 31.623 31.623 25.383 19.377 84.346
Alfonsina Storni 5.952 110 493 73 661 14 238 130 2.230 2.003
Antonio Devoto 12.383 2.102 338 292 276 1.836 1.631 1.620 1.884 2.404
Benito Lynch 2.100 151 75 6 170 291 109 101 629 568
Carlos Guido Spano 13.814 5.245 624 65 1.007 1.155 848 230 2.959 1.681
Chorroarín 7.587 947 306 89 681 961 653 167 2.780 1.003
Del Barco Centenera 15.955 2.347 1.430 1.341 1.323 1.469 1.542 1.705 1.800 2.998
Estanislao del Campo 6.324 595 324 89 453 482 192 122 3.362 705
Evaristo Carriego 472 106 - - - - 2 - 359 5
Fernández Moreno 6.813 1.020 274 114 296 528 840 270 2.478 993
Hilario Ascasubi 5.635 328 146 - 870 926 483 208 1.819 855
Julio C. Saguier 10.307 1.047 557 45 1.659 1.395 752 429 2.760 1.663
Javier Villafañe 11.427 2.815 981 902 724 1.723 554 653 1.520 1.555
José Hernández 11.803 2.379 511 214 719 956 983 438 2.910 2.693
José Mármol 46.084 2.519 3.169 935 4.878 5.101 5.082 1.676 16.431 6.293
Julio Cortázar 12.707 1.261 730 204 985 1.118 1.148 1.113 4.725 1.423
La Prensa 12.713 1.317 1.261 3 1.314 1.834 849 514 3.514 2.107
Leopoldo Lugones 51.336 3.275 3.821 833 4.071 4.682 2.963 2.864 14.379 14.448
ManuelGálvez 17.764 1.569 1.434 1.253 1.793 1.987 2.148 2.042 3.341 2.197
Mariano Pelliza 10.848 797 612 189 672 816 786 358 4.138 2.480
Mediateca de Patrimonio 3.950 510 - - 370 - - 1.328 36 1.706
Miguel Cané 19.874 1.379 1.384 1.359 1.493 2.532 2.666 2.765 3.019 3.277
Rafael Obligado 1.500 91 63 15 135 200 60 25 688 223
Ricardo Güiraldes 8.090 681 362 59 669 352 254 201 4.490 1.022
Saavedra 9.900 1.412 603 217 754 1.265 600 418 2.095 2.536
Nota: se excluyen las obras consultadas en las bibliotecas infantiles. La biblioteca Joaquín V. Gonzalez permanece cerrada por refacción desde el año 2006.
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura.