Cuadro 9.12 Ingresantes a los Museos del GCBA por tipo de entrada y residencia de los asistentes según museo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Museo Total Entradas Entradas gratuitas Entradas pagas
Total pagas Residentes No residentes
Total 325.569 228.203 97.366 79.566 17.800
Arte Moderno 10.380 2.232 8.148 7.772 376
Casa Carlos Gardel 21.823 11.391 10.432 4.200 6.232
Cornelio Saavedra 59.123 54.888 4.235 4.223 12
De la Ciudad 35.300 24.748 10.552 7.167 3.385
Del Cine - - - - -
Dir. Gral. de Museos 34.489 30.953 3.536 3.379 157
Eduardo Sívori 46.315 24.120 22.195 21.000 1.195
Enrique Larreta 26.981 11.554 15.427 13.884 1.543
Fernández Blanco 61.877 42.215 19.662 15.941 3.721
José Hernández 20.509 17.330 3.179 2.000 1.179
Luis Perlotti 8.772 8.772 - - -
Nota: las categorías de "residente" y "no residente" corresponden a los que viven en el país o en el extranjero respectivamente.
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección General de Museos.