Cuadro 8.8 Prestaciones y montos del seguro de desempleo. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Año Prestaciones Montos
Total del país Ciudad de Bs. As. Total del país Ciudad de Bs. As.
(miles de pesos)
1993 73.373 6.029 27.099 2.222
1994 98.513 8.855 31.570 2.810
1995 122.347 12.550 31.249 3.187
1996 128.672 13.494 33.206 3.387
1997 95.379 10.188 26.148 2.693
1998 90.711 9.254 24.357 2.436
1999 114.176 11.153 30.101 2.882
2000 124.535 12.787 32.223 3.294
2001 144.738 16.585 36.985 4.279
2002 200.398 22.299 50.131 5.639
2003 105.371 11.108 26.029 2.715
2004 62.407 6.139 17.814 1.702
2005 62.509 5.964 19.514 1.669
2006 79.094 7.151 30.638 2.528
2007 93.286 8.071 41.732 3.190
Nota: Los datos anuales son promedio de las cifras mensuales.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dirección Nacional de Programación Económica y Normativa y Dirección Nacional de Promoción del Empleo.