Cuadro 8.3 Jubilaciones y pensiones y haber promedio mensual del Sistema Municipal. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2007
Año Jubilaciones Pensiones (1)
Beneficios Haber promedio mensual (pesos corrientes) Beneficios Haber promedio mensual (pesos corrientes)
1995 36.064 675,2 20.867 417,7
1996 35.822 684,6 20.684 419,6
1997 35.288 689,3 20.234 422,3
1998 33.736 692,7 18.762 425,2
1999 33.490 700,4 18.307 427,4
2000 31.642 706,1 17.753 420,3
2001 30.251 706,5 16.969 420,1
2002 28.985 708,6 16.299 419,9
2003 27.791 734,2 15.439 430,9
2004 26.274 761,9 14.420 451,6
2005 24.751 812,3 13.503 520,3
2006 23.340 875,7 12.665 559,7
2007 21.880 1062,6 11.797 685,5
(1) Incluye solamente pensiones contributivas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.