Cuadro 8.1 Beneficios previsionales y composición porcentual según tipo y sistema. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2007.


Beneficios
previsionales

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total de beneficios (100,0) 650.057 646.225 641.492 633.495 637.391 633.142 612.917 573.491 600.689 591.333 560.924 564.817 643.048
Nacional 91,2 91,3 91,3 91,7 91,9 92,2 92,3 92,1 92,8 93,1 93,2 93,6 94,8
Municipal 8,8 8,7 8,7 8,3 8,1 7,8 7,7 7,9 7,2 6,9 6,8 6,4 5,2
Total Jubilaciones(100,0) 440.683 432.416 424.150 406.742 402.175 398.482 383.940 379.975 375.557 368.351 350.107 356.908 440.553
Nacional 91,8 91,7 91,7 91,7 91,7 92,1 92,1 92,4 92,6 92,9 92,9 93,5 95,0
Municipal 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 7,9 7,9 7,6 7,4 7,1 7,1 6,5 5,0
Total Pensiones (100,0) 209.374 213.809 217.342 226.753 235.216 234.660 228.977 193.516 225.132 222.982 210.817 207.909 202.495
Nacional 90,0 90,3 90,7 91,7 92,2 92,4 92,6 91,6 93,1 93,5 93,6 93,9 94,2
Municipal 10,0 9,7 9,3 8,3 7,8 7,6 7,4 8,4 6,9 6,5 6,4 6,1 5,8
Nota: los beneficios nacionales no incluyen a las Fuerzas de Seguridad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.