Cuadro 7.23 Evolución del empleo formal y privado por tamaño de la empresa y por rama de actividad. Índice base 4to trimestre de 2001 = 100. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2002 / 4to trimestre de 2007
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
Total 97,2 94,5 92,7 92,9 93,4 94,0 96,2 97,6 98,7 99,8 101,6 103,9 106,1 109,5 111,5 114,2 115,9 117,6 119,3 122,1 124,1 125,0 126,4 128,2
Tamaño de la empresa
Empresas de 10 a 49 ocupados 95,7 91,9 89,0 89,0 89,6 92,1 98,2 100,9 101,6 102,3 104,2 106,8 109,9 114,3 116,6 120,0 121,6 124,9 126,8 129,4 131,6 131,5 132,8 135,1
Empresas de 50 a 199 ocupados 95,8 92,2 90,7 90,7 89,9 89,9 90,7 91,5 92,7 94,5 96,5 99,7 102,2 107,5 110,8 114,4 117,1 119,4 121,1 124,1 126,9 129,2 129,9 130,8
Empresas de 200 y más ocupados 98,8 97,1 95,8 96,2 97,3 97,2 98,1 99,2 100,9 102,0 103,5 104,3 105,6 106,6 107,2 108,6 109,6 109,9 111,4 114,3 115,7 116,8 118,8 120,9
Rama de actividad
Industria manufacturera 97,7 95,7 94,1 94,1 94,7 95,6 96,5 98,5 99,7 99,3 101,4 105,0 109,0 112,2 112,9 115,0 115,7 116,2 117,0 118,8 120,6 120,9 122,5 123,7
Electricidad, gas y agua 97,4 95,2 95,2 95,5 86,6 84,4 84,3 84,5 84,8 85,2 90,1 92,2 91,4 91,5 92,3 92,7 93,1 93,4 93,7 94,6 95,8 98,1 99,2 96,6
Construcción 92,9 79,4 69,3 68,8 72,6 78,7 93,8 95,9 97,9 99,9 96,7 101,4 113,7 127,5 130,7 138,2 140,8 145,8 158,6 178,5 186,5 188,7 185,3 179,2
Comercio, restaurantes y hoteles 96,0 91,7 89,4 90,3 90,9 92,1 96,6 98,9 100,1 101,4 102,3 103,8 105,6 108,0 110,3 112,1 115,3 115,9 116,7 117,5 117,5 117,9 118,8 121,4
Transporte, almacenaje y comunicaciones 98,9 96,8 95,0 95,2 95,0 96,1 98,2 100,2 102,8 102,7 103,7 105,0 106,4 107,8 109,3 112,9 115,6 116,7 117,0 118,9 119,9 120,1 121,6 124,2
Servicios financieros y a las empresas 96,4 93,6 92,1 91,7 92,1 91,3 93,2 94,4 94,9 95,2 97,6 99,4 101,2 103,3 106,2 109,8 112,0 114,7 116,1 120,3 124,2 125,2 126,8 129,2
Servicios comunales, sociales y personales 98,5 97,7 97,5 97,9 98,2 99,4 100,5 101,3 102,4 105,2 108,2 110,6 111,1 115,7 117,9 119,7 120,2 122,5 124,7 125,5 127,0 129,1 131,3 133,5
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS) y Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Indicadores Laborales.