Cuadro 6.8 Distribución porcentual de hogares y población por situación de hacinamiento del hogar y hacinamiento crítico según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001
Distrito Escolar Población Hogares

Total (1)
(100,0 %)

Situación de hacinamiento (2) Con hacinamiento crítico (3) Total (1)
(100,0 %)
Situación de hacinamiento (2) Con hacinamiento crítico
Sin hacinamiento Con hacinamiento Sin hacinamiento Con hacinamiento
Total 2.725.094 85,5 14,5 3,2 1.024.231 90,4 9,6 1,6
I 226.959 86,6 13,4 3,0 97.937 91,0 9,0 1,4
II 229.734 87,0 13,0 2,6 98.894 91,4 8,6 1,2
III 119.795 75,1 24,9 6,8 51.117 83,0 17,0 3,2
IV 83.417 71,3 28,7 8,8 30.468 80,8 19,2 4,3
V 93.085 71,8 28,2 8,1 30.263 80,5 19,5 4,4
VI 147.987 80,8 19,2 4,6 57.083 86,5 13,5 2,4
VII 156.308 89,6 10,4 1,4 61.011 92,9 7,1 0,7
VIII 133.987 90,8 9,2 1,4 51.764 93,7 6,3 0,7
IX 232.778 90,4 9,6 1,6 95.059 93,5 6,5 0,8
X 212.852 92,7 7,3 0,9 83.565 95,0 5,0 0,5
XI 101.288 88,4 11,6 1,9 35.769 92,0 8,0 1,1
XII 106.818 87,8 12,2 2,2 38.709 91,4 8,6 1,2
XIII 112.211 84,8 15,2 3,0 36.471 90,2 9,8 1,5
XIV 94.416 85,7 14,3 2,7 33.470 90,6 9,4 1,4
XV 103.076 91,3 8,7 1,2 37.013 94,2 5,8 0,6
XVI 83.406 92,7 7,3 0,6 28.683 95,3 4,7 0,3
XVII 119.263 93,2 6,8 0,6 42.639 95,6 4,4 0,3
XVIII 98.767 91,1 8,9 0,9 34.282 94,3 5,7 0,5
XIX 100.593 64,1 35,9 10,6 27.790 73,1 26,9 6,7
XX 89.357 83,6 16,4 3,4 29.092 89,6 10,4 1,8
XXI 78.997 72,3 27,7 8,0 23.152 81,3 18,8 4,7
(1) Se excluye a los hogares censados en la calle.
(2) Representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas que dispone el mismo. Un hogar hacinado es aquel que posee 2 o más personas por cuarto de la vivienda.
(3)
Representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas que dispone el mismo. Un hogar con hacinamiento crítico es aquel que posee 3 o más personas por cuarto de la vivienda.
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% debido a procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.