Cuadro 5.9 Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Hospital Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 191.219 15.802 14.036 16.445 14.660 16.812 16.782 16.860 16.680 15.763 16.337 15.808 15.234
Hospitales Grales. de Agudos 133.157 11.122 9.687 11.307 10.240 11.722 11.723 11.790 11.523 10.908 11.254 11.061 10.820
Álvarez 8.613 950 706 880 796 979 754 658 575 557 577 598 583
Argerich 14.861 1.261 1.167 1.317 1.123 1.186 1.269 1.329 1.266 1.192 1.344 1.208 1.199
Durand 10.556 823 746 848 827 872 902 931 1.016 879 954 960 798
Fernández 10.644 896 813 945 854 922 839 938 911 903 833 897 893
Penna 14.248 1.174 1.083 1.152 1.072 1.236 1.199 1.201 1.254 1.153 1.257 1.162 1.305
Piñero 13.097 1.080 932 1.179 1.016 1.042 1.179 1.138 1.150 1.047 1.191 1.099 1.044
Pirovano 10.291 841 724 864 775 929 920 957 930 827 831 897 796
Ramos Mejía 12.798 947 863 1.021 1.017 1.168 1.187 1.038 1.079 1.157 1.101 1.157 1.063
Rivadavia 7.908 609 533 658 547 716 720 772 720 641 644 644 704
Santojanni 15.213 1.353 1.127 1.180 1.146 1.347 1.395 1.378 1.310 1.322 1.255 1.181 1.219
Tornú 5.302 408 362 468 377 464 480 473 463 440 452 460 455
Vélez Sársfield 6.278 525 409 523 442 548 554 636 562 536 528 509 506
Zubizarreta 3.348 255 222 272 248 313 325 341 287 254 287 289 255
Hospitales Grales. de Niños 18.782 1.528 1.154 1.580 1.423 1.711 1.779 1.968 1.762 1.567 1.577 1.360 1.373
Elizalde 8.926 740 561 769 703 869 891 982 865 699 691 559 597
Gutiérrez 9.856 788 593 811 720 842 888 986 897 868 886 801 776
Hospitales Especializados 39.280 3.152 3.195 3.558 2.997 3.379 3.280 3.102 3.395 3.288 3.506 3.387 3.041
Alvear 605 50 37 63 46 62 45 44 57 50 54 42 55
Borda 1.325 112 107 103 108 121 104 92 107 109 135 110 117
Lagleyze 2.409 226 162 227 162 212 205 160 243 190 230 208 184
María Curie 2.578 143 163 227 198 222 233 228 216 233 249 252 214
María Ferrer 1.376 99 113 109 127 138 118 115 125 95 120 119 98
Moyano 1.105 106 70 105 84 85 81 103 82 91 113 99 86
Muñiz 4.378 358 349 415 340 381 385 355 347 350 373 368 357
Quemados 1.524 130 109 124 114 118 124 129 138 120 140 136 142
Rehabilitación Psicofísica 587 34 19 55 42 47 57 31 57 44 70 71 60
Rocca 199 13 9 18 14 20 10 16 14 17 13 29 26
Santa Lucía 3.906 86 300 416 281 321 354 276 422 404 370 421 255
Sardá 16.421 1.578 1.566 1.463 1.286 1.416 1.328 1.300 1.318 1.320 1.397 1.256 1.193
Tobar García 314 36 18 21 30 39 20 21 30 20 28 21 30
Udaondo 2.553 181 173 212 165 197 216 232 239 245 214 255 224
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.