Cuadro 5.78 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 7,9 4,9 2,6 0,4
1 8,0 4,7 2,8 0,3
2 Norte 9,2 6,8 1,7 0,6
2 Sur 9,4 6,8 2,5 -
3 11,6 6,0 5,0 0,5
4 10,2 7,0 3,1 -
5 7,6 4,6 2,6 0,3
6 9,0 4,5 3,9 0,6
7 6,1 3,7 1,5 0,7
8 10,9 7,4 2,9 0,5
9 6,8 3,4 2,8 0,6
10 4,4 3,1 1,2 -
11 7,3 4,7 1,9 0,6
12 5,6 3,5 2,1 -
13 7,8 3,3 3,9 0,6
14 Este 5,4 3,6 1,3 0,4
14 Oeste 6,9 3,6 3,2 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.