Cuadro 5.77 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 7,8 4,9 2,5 0,4
1 6,8 4,3 2,5 -
2 Norte 7,6 3,2 1,6 1,6
2 Sur 6,4 5,2 2,1 0,3
3 6,4 4,1 2,3 -
4 10,3 6,7 2,8 0,8
5 11,9 7,8 3,7 0,4
6 5,4 3,3 2,1 -
7 6,0 4,0 1,2 0,7
8 11,3 6,9 3,5 0,9
9 13,3 9,3 4,1 -
10 8,3 3,9 3,9 0,4
11 8,4 5,3 2,8 0,3
12 7,5 5,7 1,1 0,7
13 4,9 2,2 2,7 -
14 Este 7,2 4,9 2,2 -
14 Oeste 4,5 2,4 1,6 0,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.