Cuadro 5.76 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 8,5 5,2 2,7 0,6
1 8,8 5,7 3,2 -
2 Norte 7,9 3,9 3,0 1,0
2 Sur 8,2 4,8 3,4 -
3 10,3 4,9 4,0 1,3
4 10,3 6,3 2,8 1,2
5 11,5 6,9 3,8 0,8
6 7,1 5,7 1,4 -
7 11,4 8,4 2,2 0,7
8 16,2 9,8 4,9 1,5
9 6,2 2,8 3,4 -
10 6,2 2,3 3,1 0,8
11 4,9 4,0 0,9 -
12 5,7 3,0 2,0 0,7
13 6,0 2,2 3,3 0,5
14 Este 6,7 4,2 1,7 0,8
14 Oeste 5,3 3,4 1,5 0,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.