Cuadro 5.75 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 10,1 6,1 3,5 0,5
1 12,2 6,1 5,1 0,9
2 Norte 7,6 5,2 1,9 0,5
2 Sur 10,4 6,3 3,8 0,3
3 13,3 9,1 3,3 1,0
4 11,9 8,0 3,6 0,4
5 14,4 10,0 4,0 0,4
6 6,9 4,5 2,4 0,0
7 8,6 3,7 4,4 0,6
8 18,3 13,4 3,7 1,2
9 9,2 4,9 3,1 1,2
10 3,3 2,0 0,8 0,4
11 10,4 6,2 3,9 0,3
12 10,6 5,5 4,4 0,7
13 6,7 2,8 2,8 1,1
14 Este 6,6 4,0 2,6 -
14 Oeste 8,8 4,0 4,4 0,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.