Cuadro 5.74 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2002
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 9,9 5,4 3,8 0,6
1 10,9 5,1 5,4 0,3
2 Norte 4,8 2,1 2,7 -
2 Sur 10,5 3,9 5,3 1,4
3 14,2 7,8 4,9 1,5
4 13,0 7,8 3,5 1,8
5 17,8 12,4 5,0 0,4
6 7,9 3,5 4,1 0,3
7 7,6 4,1 3,5 -
8 16,8 11,1 4,1 1,5
9 8,2 4,4 2,7 1,0
10 9,6 4,6 3,7 1,2
11 7,0 4,3 2,3 0,3
12 7,7 3,5 3,5 0,8
13 3,4 1,7 1,7 -
14 Este 7,9 4,0 4,0 -
14 Oeste 8,2 5,2 3,0 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.