Cuadro 5.72 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2000
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 9,0 6,1 2,5 0,4
1 8,1 6,0 1,8 0,3
2 Norte 8,4 4,7 3,7 -
2 Sur 10,5 7,2 2,0 1,4
3 11,2 8,6 2,5 -
4 13,1 10,3 2,0 0,8
5 9,2 6,3 2,5 0,4
6 9,1 4,8 3,1 1,2
7 8,1 5,6 2,5 -
8 11,9 10,2 1,7 -
9 11,4 6,3 5,1 -
10 7,8 5,5 2,0 0,4
11 9,6 5,4 3,8 0,3
12 7,4 5,9 1,5 -
13 7,1 2,4 4,1 0,6
14 Este 7,6 4,0 3,6 -
14 Oeste 3,9 3,1 0,8 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.