Cuadro 5.71 Tasa de mortalidad infantil por criterios de evitabilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 1995
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de evitabilidad
Total Evitables Parcialmente evitables No evitables Otras y desconocidas
(por mil nacidos vivos)
Total 12,5 3,6 3,9 2,7 2,3
1 17,2 5,9 5,3 3,0 3,0
2 Norte 11,5 1,0 3,1 4,2 3,1
2 Sur 12,0 2,0 6,0 3,0 1,0
3 14,9 2,9 5,8 3,4 2,9
4 17,0 3,6 4,9 4,5 4,0
5 19,8 6,9 5,5 1,8 5,5
6 9,7 1,8 3,2 3,2 1,5
7 12,6 4,7 4,4 2,1 1,5
8 18,4 8,2 2,0 3,8 4,4
9 9,4 2,7 4,7 1,3 0,7
10 8,4 1,3 4,2 2,5 0,4
11 11,2 3,0 3,0 2,3 3,0
12 8,0 3,2 2,4 1,6 0,8
13 9,0 4,5 - 3,2 1,3
14 Este 8,0 3,0 2,5 1,3 1,3
14 Oeste 10,5 1,3 4,2 2,1 2,9
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.