Cuadro 5.70 Tasa de mortalidad infantil por criterios de evitabilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 1990
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de evitabilidad
Total Evitables Parcialmente evitables No evitables Otras y desconocidas
(por mil nacidos vivos)
Total 16,0 6,1 3,7 6,2 2,2
1 18,6 6,7 5,8 6,1 1,8
2 Norte 13,9 4,5 2,4 7,0 1,3
2 Sur 13,4 4,2 3,6 5,6 2,0
3 31,6 10,3 8,2 13,1 4,4
4 25,1 11,9 5,5 7,7 3,6
5 22,3 8,9 5,6 3,9 3,9
6 10,1 3,5 1,9 3,8 0,9
7 15,1 7,5 1,7 3,3 2,6
8 23,4 7,9 3,8 6,7 5,0
9 15,2 7,0 3,8 3,2 1,2
10 9,7 2,5 1,7 4,2 1,3
11 15,5 6,0 4,8 3,0 1,7
12 9,6 5,0 2,1 0,7 1,8
13 9,8 6,3 0,6 2,3 0,6
14 Este 17,0 6,3 6,3 1,6 2,8
14 Oeste 15,1 3,3 2,6 6,6 2,6
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.