Cuadro 5.69 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 7,9 4,1 3,1 0,7
1 6,9 3,1 3,1 0,6
2 12,4 8,0 3,1 1,2
3 8,3 4,6 2,8 0,9
4 9,9 6,0 3,0 1,0
5 6,6 4,0 1,8 0,9
6 6,4 3,2 1,9 1,3
7 5,1 2,6 2,6 0,0
8 7,3 2,4 4,9 0,0
9 9,3 2,9 6,4 0,0
10 8,0 6,4 1,6 0,0
11 1,6 1,6 0,0 0,0
12 2,8 1,4 1,4 0,0
13 11,8 6,5 5,2 0,0
14 8,9 4,4 0,0 4,4
15 5,3 2,0 2,6 0,7
16 3,5 2,9 0,6 0,0
17 7,4 5,2 1,7 0,4
18 7,0 4,0 2,5 0,5
19 6,9 2,9 4,1 0,0
20 11,4 1,6 9,0 0,8
21 6,3 2,3 1,7 2,3
22 11,7 6,2 4,2 1,2
23 9,1 4,9 3,6 0,7
24 4,7 3,1 0,8 0,8
25 8,5 5,9 2,5 0,0
26 10,1 4,7 4,0 1,3
27 7,4 1,8 4,6 0,9
28 6,3 4,4 1,9 0,0
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.