Cuadro 5.68 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 7,9 4,9 2,6 0,4
1 6,5 2,9 1,8 1,8
2 12,7 9,6 3,0 -
3 10,0 5,4 3,6 0,9
4 13,2 6,5 6,5 -
5 5,7 4,4 1,3 -
6 9,3 5,6 3,7 -
7 8,7 3,5 4,0 1,2
8 5,5 2,2 3,3 -
9 9,3 8,6 0,7 -
10 14,8 8,1 6,5 -
11 4,5 1,5 3,0 -
12 2,6 1,3 1,3 -
13 7,8 3,8 3,8 -
14 19,2 10,6 6,4 2,1
15 7,7 5,1 1,9 0,6
16 7,8 3,3 3,9 0,6
17 6,9 3,6 3,2 -
18 5,4 3,6 1,3 0,4
19 9,2 6,8 1,7 0,6
20 7,0 5,2 1,7 -
21 6,8 3,4 2,8 0,6
22 10,9 7,4 2,9 0,5
23 7,6 4,6 2,6 0,3
24 5,3 3,8 1,5 -
25 3,3 2,5 0,8 -
26 7,0 4,4 1,9 0,6
27 6,7 2,5 4,1 -
28 4,9 4,2 0,6 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.