Cuadro 5.67 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 7,8 4,9 2,5 0,4
1 4,3 3,1 1,2 -
2 13,4 7,9 4,3 1,2
3 5,6 3,7 1,9 -
4 7,1 4,5 2,7 -
5 7,1 4,6 1,3 1,3
6 4,3 1,8 2,4 -
7 6,4 4,7 1,8 -
8 4,5 4,5 -
9 7,5 4,1 3,4 -
10 7,2 5,7 1,4 -
11 8,3 6,9 1,4
12 6,4 3,8 2,6 -
13 8,6 2,4 6,1 -
14 8,3 8,3 -
15 8,4 5,2 3,2 -
16 4,9 2,2 2,7 -
17 4,5 2,4 1,6 0,4
18 7,2 4,9 2,2 -
19 6,4 3,2 1,6 1,6
20 5,1 4,3 0,9 -
21 13,3 9,3 4,1 -
22 11,3 6,9 3,5 0,9
23 11,9 7,8 3,7 0,4
24 7,6 3,0 4,6 -
25 9,0 4,9 3,3 0,8
26 8,4 5,4 2,4 0,6
27 2,6 2,6 0,0 -
28 10,8 7,8 1,8 1,2
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.