Cuadro 5.65 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 10,1 6,1 3,5 0,5
1 11,4 3,3 7,4 0,7
2 11,5 6,6 4,2 0,6
3 12,6 8,7 1,9 1,9
4 14,1 9,4 4,7 -
5 6,8 3,8 2,6 0,4
6 5,7 3,2 2,5 -
7 8,0 5,7 2,3 -
8 12,8 10,5 2,3 -
9 14,3 9,5 4,1 0,7
10 4,5 1,5 3,0 -
11 8,1 4,1 4,1 -
12 14,2 7,7 5,1 1,3
13 11,0 3,7 7,3 -
14 19,2 7,7 9,6 1,9
15 12,5 8,6 3,3 0,7
16 6,7 2,8 2,8 1,1
17 8,8 4,0 4,4 0,4
18 6,6 4,0 2,6 -
19 7,6 5,2 1,9 0,5
20 7,9 5,9 1,0 1,0
21 9,2 4,9 3,1 1,2
22 18,3 13,4 3,7 1,2
23 14,4 10,0 4,0 0,4
24 3,3 2,5 0,0 0,8
25 3,3 1,6 1,6 -
26 8,4 3,9 4,5 -
27 11,9 3,7 6,4 1,8
28 9,7 6,7 3,0 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.