Cuadro 5.64 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2002
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 9,9 5,4 3,8 0,6
1 11,4 8,1 3,4 -
2 17,0 10,5 3,9 2,6
3 12,0 4,6 5,5 1,8
4 16,8 11,5 4,2 1,0
5 5,0 1,4 3,6 -
6 8,4 3,2 4,5 0,6
7 7,4 3,7 3,7 -
8 5,1 2,5 2,5 -
9 13,6 5,4 7,5 0,7
10 3,0 1,5 1,5 -
11 11,3 2,8 4,2 4,2
12 9,5 6,8 1,4 1,4
13 18,0 6,4 11,6 -
14 6,3 4,2 2,1 -
15 4,0 4,0 - -
16 3,4 1,7 1,7 -
17 8,2 5,2 3,0 -
18 7,9 4,0 4,0 -
19 4,8 2,1 2,7 -
20 8,4 3,1 5,2 -
21 8,2 4,4 2,7 1,0
22 16,8 11,1 4,1 1,5
23 17,8 12,4 5,0 0,4
24 12,4 5,0 5,8 1,7
25 6,7 4,2 1,7 0,8
26 10,0 4,6 4,6 0,7
27 6,9 1,0 5,0 1,0
28 8,2 5,1 2,5 0,6
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.