Cuadro 5.62 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2000
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 9,0 6,1 2,5 0,4
1 8,3 5,1 3,2 -
2 15,0 11,9 1,9 1,2
3 9,6 5,8 3,8 -
4 13,0 11,9 1,1 -
5 7,9 5,8 2,1 -
6 8,0 3,7 3,1 1,2
7 10,1 5,8 3,2 1,1
8 9,9 7,7 2,2 -
9 9,4 7,0 1,2 1,2
10 13,4 11,9 - 1,5
11 10,5 3,9 5,3 1,3
12 15,5 13,1 2,4 -
13 6,0 3,6 2,4 -
14 5,2 3,5 1,7 -
15 10,4 3,3 6,4 0,7
16 7,1 2,4 4,1 0,6
17 3,9 3,1 0,8 -
18 7,6 4,0 3,6 -
19 8,4 4,7 3,7 -
20 5,5 3,7 0,9 0,9
21 11,4 6,3 5,1 -
22 11,9 10,2 1,7 -
23 9,2 6,3 2,5 0,4
24 6,2 4,6 1,6 -
25 9,4 6,2 2,4 0,8
26 8,8 7,5 1,3 -
27 9,7 8,7 1,0 -
28 5,9 4,1 1,8 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.