Cuadro 5.61 Tasa de mortalidad infantil por criterios
de evitabilidad según residencia habitual de la madre- Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires.
Año 1995
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de evitabilidad
Total Evitables Parcialmente evitables No evitables Otras y desconocidas
(por mil nacidos vivos)
Total 12,5 3,6 3,9 2,7 2,3
1 11,1 3,0 5,2 2,2 0,7
2 20,6 4,4 5,9 5,9 4,4
3 11,4 1,0 3,8 1,9 4,8
4 18,5 4,9 7,8 4,9 1,0
5 13,6 5,8 3,9 1,9 1,9
6 7,7 2,6 1,9 2,6 0,6
7 11,3 1,1 4,3 3,8 2,2
8 11,4 2,3 3,4 2,3 3,4
9 12,1 2,5 4,4 4,4 0,6
10 15,7 2,8 8,5 1,4 2,8
11 8,2 - 6,8 1,4 -
12 14,4 4,4 7,8 2,2 -
13 22,6 10,7 4,3 3,2 4,3
14 12,8 1,6 3,2 6,4 1,6
15 10,7 1,3 1,3 3,8 4,4
16 9,0 4,5 - 3,2 1,3
17 10,5 1,3 4,2 2,1 2,9
18 8,0 3,0 2,5 1,3 1,3
19 11,5 1,0 3,1 4,2 3,1
20 17,5 5,5 5,5 1,1 5,5
21 9,4 2,7 4,7 1,3 0,7
22 18,4 8,2 2,0 3,8 4,4
23 19,8 6,9 5,5 1,8 5,5
24 4,2 - 2,5 1,7 -
25 12,8 2,6 6,0 3,4 0,9
26 11,8 4,8 4,8 0,7 1,4
27 3,1 - 2,0 - 1,0
28 11,1 5,2 2,6 2,6 0,7
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.