Cuadro 5.54 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003
Residencia habitual de la madre (CGP) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
Total 427 256 147 24
1 38 19 16 3
2 Norte 16 11 4 1
2 Sur 30 18 11 1
3 28 19 7 2
4 30 20 9 1
5 36 25 10 1
6 23 15 8 -
7 33 14 17 2
8 60 44 12 4
9 15 8 5 2
10 8 5 2 1
11 32 19 12 1
12 29 15 12 2
13 12 5 5 2
14 Este 15 9 6 -
14 Oeste 22 10 11 1
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.