Cuadro 5.51 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre - Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
Total 343 212 115 16
1 11 5 3 3
2 21 16 5 -
3 11 6 4 1
4 14 7 7 -
5 13 10 3 -
6 15 9 6 -
7 15 6 7 2
8 5 2 3 -
9 14 13 1 -
10 9 5 4 -
11 3 1 2 -
12 2 1 1 -
13 6 3 3 -
14 9 5 3 1
15 12 8 3 1
16 14 6 7 1
17 17 9 8 -
18 12 8 3 1
19 16 12 3 1
20 8 6 2 -
21 12 6 5 1
22 41 28 11 2
23 23 14 8 1
24 7 5 2 -
25 4 3 1 -
26 11 7 3 1
27 8 3 5 -
28 8 7 1 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.