Cuadro 5.50 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
Total 337 213 106 18
1 7 5 2 -
2 22 13 7 2
3 6 4 2 -
4 8 5 3 -
5 17 11 3 3
6 7 3 4 -
7 11 8 3 -
8 4 4 0 -
9 11 6 5 -
10 5 4 1 -
11 6 5 0 1
12 5 3 2 -
13 7 2 5 -
14 4 4 0 -
15 13 8 5 -
16 9 4 5 -
17 11 6 4 1
18 16 11 5 -
19 12 6 3 3
20 6 5 1 -
21 23 16 7 -
22 39 24 12 3
23 32 21 10 1
24 10 4 6 -
25 11 6 4 1
26 14 9 4 1
27 3 3 0 -
28 18 13 3 2
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.