Cuadro 5.5 Consultas médicas realizadas en los Centros de Salud y Acción Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por especialidad según centro. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007
Centros de Salud y Acción Comunitaria Consultas médicas por especialidad
Total Clínica Medicina general familiar Pediatría Tocoginecología Otras especialidades
Total 548.386 115.572 62.928 244.566 109.100 16.220
1 11.993 3.071 1.049 4.455 3.249 169
2 18.009 5.094 671 6.274 5.904 66
3 19.982 4.160 3.623 7.136 4.908 155
4 17.626 3.286 2.166 4.873 6.333 968
5 43.791 8.557 1.653 23.991 9.590 -
6 24.882 6.458 4.003 10.075 4.346 -
7 19.031 2.666 2.696 7.971 5.698 -
8 15.805 4.107 - 8.296 2.663 739
9 23.152 3.778 4.257 10.988 4.129 -
10 11.650 2.608 - 5.110 2.594 1.338
11 19.842 5.655 984 10.084 2.443 676
12 7.084 749 986 4.046 1.303 -
13 15.353 5.575 - 5.511 3.842 425
14 19.820 6.419 - 10.641 2.760 -
15 18.293 2.369 2.947 9.084 3.477 416
16 9.949 3.204 244 3.939 2.514 48
17 6.802 2.248 21 3.911 622 -
18 12.635 1.095 3.597 7.687 256 -
19 13.630 173 3.383 5.271 1.986 2.817
20 15.457 2.077 3.560 7.656 2.164 -
21 17.461 4.263 1.307 8.940 2.595 356
22 11.591 2.315 2.179 4.933 2.164 -
23 5.628 721 - 2.546 1.205 1.156
24 17.824 - 9.038 5.837 2.949 -
25 9.950 2.897 - 4.497 2.556 -
26 9.603 2.813 - 3.371 3.419 -
27 4.985 2.037 - 1.931 1.017 -
28 2.541 416 - 1.454 - 671
29 6.744 - 1.255 4.699 790 -
30 9.571 2.566 1.432 3.245 2.253 75
31 15.656 4.808 - 8.347 2.501 -
32 7.923 533 1.999 3.991 1.400 -
33 25.326 9.282 4 12.806 3.234 -
34 18.832 3.527 3.209 5.993 4.679 1.424
35 18.121 3.065 1.958 7.956 2.423 2.719
36 8.686 1.429 1.379 3.158 1.930 790
37 185 - - - - 185
38 3.269 532 - 1.140 817 780
39 2.815 1.019 165 917 467 247
40 6.889 - 3.163 1.806 1.920 -
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.