Cuadro 5.49 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004
Residencia habitual de la madre (CE) Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
Total 375 229 120 26
1 20 17 2 1
2 14 9 3 2
3 9 3 4 2
4 14 8 5 1
5 26 17 7 2
6 15 13 2 -
7 10 7 3 -
8 12 7 4 1
9 13 9 4 -
10 5 3 2 -
11 6 2 4 -
12 5 3 2 -
13 7 4 3 -
14 5 2 3 -
15 10 8 2 -
16 11 4 6 1
17 14 9 4 1
18 16 10 4 2
19 16 8 6 2
20 11 9 2 -
21 11 5 6 -
22 56 34 17 5
23 30 18 10 2
24 7 1 5 1
25 9 5 3 1
26 6 5 1 -
27 12 7 3 2
28 5 2 3 -
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.