Cuadro 5.40 Muertes de menores de 1 año por año según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2006
Residencia habitual de la madre (CGP) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 663 548 557 594 547 504 573 461 500 424 393 386 404 427 375 337 343
1 61 57 50 64 48 58 49 41 47 33 27 38 32 38 28 22 25
2 Norte 34 23 28 27 22 22 26 19 18 18 18 11 9 16 16 12 16
2 Sur 41 50 30 44 39 36 41 42 37 28 32 26 30 30 24 22 26
3 58 41 37 43 36 31 38 32 30 22 22 24 29 28 23 14 25
4 55 43 44 49 57 38 53 39 42 41 33 18 30 30 26 26 26
5 40 35 31 34 28 43 46 34 38 40 26 48 46 36 30 32 23
6 37 48 41 38 55 33 36 30 32 20 32 22 25 23 25 18 30
7 54 35 60 33 37 43 39 36 51 41 32 33 28 33 46 24 24
8 56 44 44 51 57 54 70 42 51 46 42 35 53 60 56 39 41
9 24 16 16 27 29 14 21 20 18 15 18 15 15 15 11 23 12
10 23 23 27 26 24 20 16 20 21 17 20 19 23 8 16 21 11
11 52 35 34 40 23 34 37 35 32 33 30 26 21 32 17 27 23
12 27 27 37 51 19 20 34 17 20 26 20 20 20 29 17 21 16
13 17 20 11 10 9 14 11 15 12 6 12 6 6 12 10 9 14
14 Este 43 33 23 30 32 19 27 20 29 23 19 20 18 15 14 16 12
14 Oeste 41 18 44 27 32 25 29 19 22 15 10 25 19 22 16 11 17
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.