Cuadro 5.39 Tasa de mortalidad postneonatal por año según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Residencia habitual de la madre (CE) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(por mil nacidos vivos)
Total 5,3 5,1 4,2 5,0 4,4 4,2 4,7 3,7 4,0 3,2 3,1 2,9 3,6 3,7 2,8 2,6 3,0 2,9
1 6,9 6,3 3,2 3,1 3,9 3,0 5,2 3,1 0,7 5,5 2,6 3,2 4,0 3,3 2,4 1,2 4,1 2,5
2 11,4 9,3 4,9 7,0 12,3 6,6 7,7 5,2 6,1 3,0 4,4 2,5 6,6 7,2 2,5 4,9 3,7 3,7
3 15,0 9,1 3,5 6,4 7,6 4,8 9,4 10,7 4,7 1,9 2,9 2,7 5,5 7,7 1,7 3,7 7,3 -
4 4,4 8,2 17,3 6,4 7,1 5,8 4,1 4,2 8,5 2,0 4,3 5,1 4,2 3,8 3,7 3,6 2,9 5,0
5 7,0 3,2 5,8 4,4 2,9 5,8 5,7 1,5 2,3 2,6 2,9 2,5 0,9 2,1 3,0 2,9 2,7 2,2
6 2,4 3,2 5,2 3,7 7,9 4,5 1,4 2,0 2,7 1,3 3,1 1,3 4,5 1,3 2,9 1,8 3,1 1,9
7 1,0 6,6 2,2 2,2 2,8 4,3 2,7 3,9 5,7 3,4 3,2 0,6 3,1 1,1 2,3 2,9 3,5 1,3
8 7,9 5,6 7,1 5,9 3,2 6,9 8,8 2,3 4,8 7,0 3,3 2,4 1,3 5,8 1,1 1,1 2,2 3,7
9 3,1 4,8 3,8 5,0 3,0 3,8 3,1 0,7 4,6 2,6 1,9 2,8 5,4 8,2 3,2 2,1 5,3 2,9
10 5,5 7,2 - 1,5 3,1 4,3 3,2 6,3 4,5 4,6 4,5 1,5 1,5 1,5 3,0 2,9 5,0 3,2
11 2,8 5,0 4,3 2,8 2,7 - 5,8 7,1 1,5 6,9 3,9 2,9 2,8 1,4 4,2 2,8 4,5 -
12 6,0 6,5 8,3 7,3 1,2 3,3 6,2 2,4 7,8 3,9 6,0 5,0 6,8 3,9 1,3 3,8 0,0 1,4
13 7,8 6,1 4,7 5,9 2,3 7,5 5,8 5,1 - 1,2 - 2,5 7,7 1,2 - 2,4 0,0 2,6
14 0,0 5,1 6,5 6,3 2,9 4,8 4,9 8,7 8,3 9,6 - 3,8 - 5,8 1,9 - 4,3 6,7
15 4,2 3,8 2,5 4,2 4,2 3,2 5,2 4,1 2,0 2,0 3,3 2,5 1,3 4,6 3,1 3,9 2,6 2,0
16 1,7 3,2 1,8 1,9 3,3 3,2 2,6 3,2 - 1,2 5,3 0,6 1,1 2,8 1,1 0,5 3,9 2,3
17 5,9 2,4 5,7 3,6 2,4 2,9 2,5 0,9 1,7 1,7 0,4 2,8 1,7 2,8 2,3 1,2 2,5 2,2
18 5,1 6,2 1,7 4,9 5,3 2,5 3,0 2,6 3,9 2,1 3,6 2,9 3,5 2,2 2,1 1,8 1,4 2,0
19 4,9 3,3 1,8 4,8 3,5 2,1 1,9 1,5 1,9 1,9 2,8 1,0 0,5 1,0 2,5 2,7 2,9 1,7
20 3,4 4,5 2,2 5,1 8,4 8,7 7,2 9,1 5,2 4,0 4,6 5,8 4,2 5,0 4,7 2,6 1,8 1,6
21 1,9 4,4 2,8 7,6 6,1 2,0 1,4 4,4 2,0 5,3 3,2 4,3 2,2 5,5 2,2 4,1 1,7 4,0
22 11,7 8,3 7,8 6,4 7,8 8,2 9,9 6,0 9,5 6,4 4,2 3,9 7,3 7,0 5,5 3,5 4,3 5,5
23 8,4 9,2 2,2 6,4 5,8 6,9 6,8 6,3 8,2 5,2 3,2 8,0 5,4 6,8 4,2 4,1 3,6 4,2
24 1,8 2,8 2,8 8,4 0,9 0,8 0,9 - - 1,7 2,3 4,1 3,3 1,6 2,3 0,8 2,3 2,3
25 5,7 2,5 1,8 1,8 2,7 2,6 0,9 2,6 6,5 - 2,4 1,7 2,5 0,8 3,8 2,5 0,0 3,4
26 4,2 4,1 2,7 3,8 - 4,2 4,2 7,3 2,1 0,7 3,1 1,3 5,3 2,6 0,6 3,0 3,8 4,0
27 4,0 2,2 7,1 1,1 1,1 1,0 3,2 1,1 4,2 4,0 1,9 2,8 2,0 3,7 4,8 0,9 2,5 2,8
28 1,7 2,5 5,0 11,5 1,3 2,0 6,8 0,6 1,3 2,5 3,0 1,2 3,2 1,2 1,1 2,4 0,6 2,5
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.