Cuadro 5.34 Muertes de menores de 1 año por año según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Residencia habitual de la madre (CE) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * 2007 *
Total 663 548 557 594 547 504 573 461 500 424 393 386 404 427 375 337 343 334
1 17 16 17 12 11 15 18 14 15 18 13 12 17 17 20 7 11 11
2 35 29 25 38 41 28 30 27 28 28 24 13 26 19 14 22 21 20
3 31 21 11 27 19 12 19 17 15 10 10 12 13 13 9 6 11 9
4 27 20 26 16 17 19 19 15 15 12 12 12 16 15 14 8 14 10
5 37 19 43 21 26 28 21 22 36 23 19 21 11 16 26 17 13 15
6 16 17 18 20 31 12 16 14 12 12 13 8 13 9 15 7 15 10
7 21 31 23 18 24 21 20 16 20 8 19 14 12 14 10 11 15 8
8 20 14 19 11 16 10 23 12 14 13 9 5 4 11 12 4 5 6
9 21 19 17 20 14 19 20 20 22 13 15 14 20 21 13 11 14 13
10 9 17 6 12 8 11 9 11 8 6 9 7 2 3 5 5 9 5
11 11 14 7 12 17 6 12 11 7 9 8 5 8 6 6 6 3 1
12 16 23 16 18 10 13 13 8 11 6 13 7 7 11 5 5 2 2
13 21 19 18 15 8 21 13 13 17 11 5 11 14 9 7 7 6 9
14 10 8 11 15 10 8 12 8 8 8 3 7 3 10 5 4 9 4
15 26 20 16 19 15 17 26 15 18 22 16 19 6 19 11 13 12 8
16 17 20 11 10 9 14 11 15 12 6 12 6 6 12 10 9 14 6
17 41 18 44 27 32 25 29 19 22 15 10 25 19 22 16 11 17 17
18 43 33 23 30 32 19 27 20 29 23 19 20 18 15 14 16 12 14
19 34 23 28 27 22 22 26 19 18 18 18 11 9 16 16 12 16 12
20 14 7 5 16 20 16 11 12 11 8 6 13 8 8 11 6 8 14
21 24 16 16 27 29 14 21 20 18 15 18 15 15 15 11 23 12 11
22 56 44 44 51 57 54 70 42 51 46 42 35 53 60 56 39 41 47
23 40 35 31 34 28 43 46 34 38 40 26 48 46 36 30 32 23 28
24 7 11 10 18 9 5 9 11 9 11 8 13 15 4 7 10 7 6
25 16 12 17 8 15 15 7 9 12 6 12 6 8 4 9 11 4 10
26 26 15 18 21 8 17 11 20 14 11 14 7 15 13 6 14 11 15
27 9 10 14 10 3 3 10 7 7 8 10 9 7 13 12 3 8 8
28 18 17 23 41 16 17 24 10 13 18 10 11 13 16 5 18 8 10
*Las diferencias con el total se deben a casos de Circunscripción Electoral desconocida.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.